- Random #lottery number #generator -
0000-00-00
총판매금액 000,000,000,000 원 / 1등 당첨자 00 명 / 1인당 당첨금액 0,000,000,000 원
순위 | 1게임당 당첨금액 | 당첨 수 | 내 누적 당첨금 | 당첨 기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | 0 (0.00%) | 0 원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 0 (0.00%) | 0 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 0 (0.00%) | 0 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 50,000 원 | 0 (0.00%) | 0 원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5등 | 5,000 원 | 0 (0.00%) | 0 원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
총 | - | - |
수학을 포기한 자들의 세금. 언제까지 납부할 것인가?